знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Среднее профессиональное образование | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | 39.02.01 Социальная работа (на базе 9 классов) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Среднее профессиональное образование | 39.02.01 Социальная работа (на базе 11 классов) | 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 39.02.01 | Социальная работа | 39.02.01 Социальная работа (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе 9 классов) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе 11 классов) | 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | 40.02.04 Юриспруденция (2 года 10 месяцев) (на базе основного общего образования) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | 40.02.04 Юриспруденция (2 года 10 месяцев) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | 40.02.04 Юриспруденция (2 года 10 месяцев) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | 40.02.04 Юриспруденция (2 года 10 месяцев) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | 40.02.04 Юриспруденция (2 года 10 месяцев) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | 40.02.04 Юриспруденция (2 года 10 месяцев) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | 40.02.04 Юриспруденция (2 года 10 месяцев) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | 40.02.04 Юриспруденция (2 года 10 месяцев) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | 40.02.04 Юриспруденция (2 года 10 месяцев) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Среднее профессиональное образование | 40.02.04 Юриспруденция (1 год 10 месяцев) (на базе среднего общего образования) | 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | 40.02.04 Юриспруденция (1 год 10 месяцев) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | 40.02.04 Юриспруденция (1 год 10 месяцев) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | 40.02.04 Юриспруденция (1 год 10 месяцев) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | 40.02.04 Юриспруденция (1 год 10 месяцев) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | 40.02.04 Юриспруденция (1 год 10 месяцев) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | 40.02.04 Юриспруденция (1 год 10 месяцев) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 5 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 11 классов) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 5 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Среднее профессиональное образование | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов) | 5 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Психология (направленность (профиль) "Психологическое консультирование") | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль) "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль) "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль) "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль) "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль) "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль) "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль) "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль) "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль) "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль) "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль) "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль) "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль) "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль) "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика (направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика (направленность (профиль) "Финансы и кредит") | 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль) "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент (направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами") | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (направленность (профиль) "Гражданско-правовой") | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль) "Гражданско-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль) "Гражданско-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль) "Гражданско-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль) "Гражданско-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
